Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | HYH |
Certificazione: | UL, RoHS, REACH, Halogen free |
Numero di modello: | HYH-018 |
Quantità di ordine minimo: | Negoziabile |
---|---|
Prezzo: | Negotiable |
Imballaggi particolari: | Cartone standard dell'esportazione |
Capacità di alimentazione: | 500.000 metri al mese |
Nome: | l'animale domestico ha intrecciato il manicotto | Materiale: | monofilamento dell'animale domestico |
---|---|---|---|
Dimensione: | su misura | Fuction: | resistente all'uso, ignifugo |
Termine d'esecuzione: | 5 giorni | Uso: | cablaggio di cavo, protezione automobilistica del tubo flessibile |
Evidenziare: | Manicotto automobilistico del tubo flessibile del poliestere,Cavo intrecciato estensibile del poliestere,Cavo intrecciato estensibile dell'animale domestico di Flexo |
Il cavo di manicotto del tubo flessibile automobilistico sfrutta il manicotto estensibile intrecciato estensibile di manicotto dell'animale domestico di Flexo del cavo dell'animale domestico di Flexo
Feacture del prodotto di manicotto estensibile intrecciato ANIMALE DOMESTICO
I depolverizzatori di HYH annaffiano il manicotto è fatto del monofilamento libero dell'alogeno ed ignifugo del poliestere e del filato dei pp. Caratterizza una resistenza all'abrasione durevole, anche nelle domande industriali differenti di protezione ed organizzazione del cavo. La progettazione della trama larga tiene conto installazione facile sui pacchi dei tubi flessibili e dei cavi, anche quando i tubi flessibili ed i cavi sono ingombranti o avere grandi connettori. Una volta che completamente ampliato, il manicotto del poliestere è 1.5-2 volte più grande della larghezza naturale. È comunemente usato coprire facilmente i cavi, i cablaggi del cavo, i tubi ed i tubi flessibili industriali.
La morbidezza e flessibile eccellente, facile piegare, elastico, facili fissare l'operazione, il buon stretchability, elasticità e resistenza all'usura, possono mantenere la morbidezza in una vasta gamma di temperature, possono inibire la corrosione chimica, UV e l'attrito. Le caratteristiche uniche della maglia caratterizzano la buona ventilazione e la diffusione istantanea del calore del cavo.
Il prodotto ha la superficie regolare, il colore luminoso e vari modelli. È un prodotto ideale per la linea gestione e l'applicazione del pacco di elettronica, delle automobili, degli aeroplani, delle navi, dell'industria e della casa. Per esempio, insiemi della rete metallica di DVI, insiemi della rete metallica di HDMI, linea condimento, gestione del cavo del teatro domestico, disposizione del cavo del telaio del computer, linea gestione, cablaggio dell'automobile, protezione del motore dell'autoveicolo dell'ufficio del tubo dell'acqua.
Dati tecnici:
Materiale: Poliestere
Raggio d'azione: -50°C - +150°C
Punto della colata: 240±10°C
Infiammabilità: UL VW-1
Colori standard: nero, grigio
Certificato: UL, RoHS, PORTATA, alogeno libero
Utensile per il taglio: coltello caldo
Proprietà principali:
1, con il certificato dell'UL: E252099
2. Ignifugo e senza alogeno.
3. Offre la resistenza all'abrasione durevole in una vasta gamma di applicazioni industriali.
4. La costruzione della trama larga permette un'installazione facile su un pacco dei tubi flessibili
e cavi, anche se alcuni con i connettori ingombranti o grandi.
5, la qualità sono buoni quanto l'ANIMALE DOMESTICO di Techflex Flexo, Flexo F6…
Note per il manicotto intrecciato
1. La dimensione nominale indica la larghezza piana.
2. Il numero del pezzo sarà seguito con BK, GR ecc per indicare il colore di manicotto.
3. Questo manicotto ha carattere estensibile, le seguenti dimensioni è coperto dal più vicino: 16mm=15mm, 19mm =20mm, 32mm =30mm, 38mm=40mm, 51mm=50mm.
4. L'imballaggio, le dimensioni ed i colori speciali possono essere assicurati su richiesta.
5. Tutti i dati numerici sono i valori medii o tipici, ad esclusione delle dimensioni su misura.
Modello | Naturale OD (MILLIMETRO) |
Max Expand OD (MILLIMETRO) |
N.W (g) | Imballaggio (M/spool) |
Modello | Naturale OD (MILLIMETRO)) |
Max Expand OD (MILLIMETRO) |
N.W (g) | Imballaggio (M/spool) |
|
161020 | 1 | 2 | 2,5 | 1000 | 641025 | 8 | 16 | 7 | 500 | |
161025 | 1 | 2 | 2,5 | 1000 | 642020 | 12 | 25 | 10,5 | 500 | |
162020 | 2 | 4 | 3 | 1000 | 642025 | 14 | 30 | 12 | 500 | |
162025 | 3 | 6 | 3 | 1000 | 643020 | 16 | 32 | 14 | 500 | |
163020 | 3 | 6 | 4 | 1000 | 643025 | 18 | 35 | 17 | 250 | |
163025 | 4 | 8 | 4 | 1000 | 721020 | 8 | 16 | 6,5 | 800 | |
241020 | 2 | 4 | 3 | 1000 | 721025 | 9 | 18 | 7,5 | 800 | |
241025 | 2 | 4 | 3 | 1000 | 722020 | 14 | 28 | 12 | 500 | |
242020 | 3 | 6 | 4,5 | 1000 | 722025 | 16 | 32 | 14 | 500 | |
242025 | 4 | 8 | 4,5 | 1000 | 723020 | 18 | 35 | 16 | 300 | |
243020 | 4 | 8 | 5 | 800 | 723025 | 23 | 45 | 19 | 200 | |
243025 | 5 | 10 | 5,5 | 500 | 961020 | 10 | 20 | 8 | 500 | |
321020 | 3 | 6 | 3 | 1000 | 961025 | 11 | 22 | 9 | 560 | |
321025 | 3 | 6 | 3 | 1000 | 962020 | 20 | 40 | 14 | 500 | |
322020 | 5 | 10 | 4,5 | 500 | 962025 | 25 | 50 | 16 | 500 | |
322025 | 6 | 12 | 4,5 | 500 | 963020 | 28 | 55 | 18 | 300 | |
323020 | 6 | 12 | 6 | 500 | 963025 | 35 | 70 | 25 | 100 | |
323025 | 7 | 14 | 7,5 | 500 | 964020 | 30 | 60 | 26 | 100 | |
401020 | 4 | 8 | 3,5 | 800 | 964025 | 36 | 72 | 28 | 100 | |
401025 | 4 | 8 | 3,5 | 800 | 965025 | 40 | 80 | 46 | 100 | |
402020 | 6 | 12 | 5,5 | 500 | 1201020 | 10 | 20 | 10 | 300 | |
402025 | 8 | 14 | 6 | 500 | 1201025 | 12 | 22 | 13 | 300 | |
403020 | 8 | 16 | 7 | 600 | 1202020 | 22 | 45 | 15 | 200 | |
403025 | 10 | 20 | 10 | 400 | 1202025 | 26 | 32 | 18 | 100 | |
481020 | 5 | 10 | 4 | 1000 | 1203020 | 32 | 65 | 26 | 100 | |
481025 | 6 | 12 | 4,5 | 500 | 1203025 | 38 | 75 | 32 | 100 | |
482020 | 8 | 16 | 5,5 | 500 | 1204020 | 40 | 80 | 30 | 100 | |
482025 | 10 | 20 | 7,5 | 500 | 1204025 | 45 | 90 | 40 | 100 | |
483020 | 10 | 20 | 8,5 | 600 | 1205025 | 50 | 100 | 50g | 50 | |
483025 | 12 | 25 | 12 | 300 | 1206025 | 64 | 130 | 60g | 50 | |
561020 | 6 | 12 | 5 | 1000 | 1207025 | 76 | 150 | 70g | 50 | |
561025 | 7 | 14 | 6 | 800 | 1486025 | 80 | 160 | 80g | 50 | |
562020 | 10 | 20 | 8,5 | 500 | 1487025 | 90 | 180 | 90g | 50 | |
562025 | 12 | 25 | 10 | 500 | 1488025 | 100 | 200 | 100g | 50 | |
563020 | 14 | 30 | 11 | 500 | flat1053020 | |||||
563025 | 16 | 32 | 15 | 250 | flat1053025 | |||||
641020 | 7 | 14 | 6 | 1000 | flat1054025 |
FAQ:
Q1. Che cosa è i vostri termini di imballaggio?
: Solitamente, imballiamo le maniche su una bobina con il metro 100-500 come vostra richiesta. Poi abbiamo messo le bobine nei cartoni matrici. Se avete registrato legalmente il brevetto, possiamo imballare le merci in vostre scatole bollate dopo avere ottenuto le vostre lettere di autorizzazione.
Q2. Che cosa è le vostre dilazioni di pagamento?
: T/T 100% in anticipo. Termini differenti di pagamento contro i paesi.
Q3. Che cosa è i vostri termini di consegna?
: CATENA DELL'OROLOGIO, CFR, CIF, DDU.
Q4. Che cosa è il vostro termine dei prezzi?
: CATENA DELL'OROLOGIO Shenzhen per valore di ordine sopra USD5,000, se di meno che USD5,000 il termine è franco fabbrica.
Q5. Come circa il vostro termine di consegna?
: Generalmente, richiederà i 10 - 20 giorni dopo la ricezione del vostro pagamento anticipato. Il termine di consegna specifico dipende dagli oggetti e dalla quantità di vostro ordine. Gli ordini urgenti possono fornire la produzione di ore straordinarie.
Q6. Potete produrre secondo i campioni?
: Sì, possiamo produrre dai vostri campioni o disegni tecnici. Possiamo sviluppare le muffe ed i dispositivi.
Q7. Che cosa è la vostra politica del campione?
: Possiamo fornire i campioni liberi, i clienti devono appena pagare il costo del corriere.
Q8. Provate tutte le vostre merci prima della consegna?
: Sì, abbiamo la prova di 100% e FQC prima della consegna.
Q9: Come rendete il nostro affare relazione a lungo termine e buona?
: 1. Teniamo la buona qualità ed il prezzo competitivo per assicurare il vostro beneficio;
2. Rispettiamo ogni cliente poichè il nostri amico e noi francamente per fare l'affare e fare gli amici con loro, dovunque vengano da.
Persona di contatto: sales
Telefono: +8618927487336